適用范圍:
* 適用范圍廣泛,雙缸壓縮,適合各種廢紙類、軟、硬塑料類、鋁合金材料等物料的壓縮打包,廣泛應(yīng)用于工廠及回收行業(yè)。
PRODUCT DETAILS
產(chǎn)品說明
適用范圍廣泛,雙缸壓縮,適合各種廢紙類、軟、硬塑料類、鋁合金材料等物料的壓縮打包,廣泛應(yīng)用于工廠及回收行業(yè)。
* 此機(jī)采用液壓傳動(dòng),雙缸運(yùn)行,平穩(wěn)有力。
* 采用按鈕集中控制,上置式液壓系統(tǒng)設(shè)置,節(jié)省空間。
* 自動(dòng)出包裝置,操作方便簡(jiǎn)單。
* 雙液壓缸式加壓設(shè)計(jì),確保機(jī)器壓縮時(shí)的受力平衡,提高機(jī)器的使用壽命。
* 采用英國品牌主缸密封件,可提高油缸的使用壽命。
* 油管接頭采用錐形無墊圈形式鏈接,避免漏油現(xiàn)象。
Technical Parameters
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | JPA1070T40 | JPA1070T60 | JPA1075T80 | JPA1075T100 | JPA1075T150 |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*(500-900) | 1100*700*(500-900) | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*1450 | 1100*700*1450 | 1100*750*1500 | 1100*750*1500 | 1100*750*1600 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp |
機(jī)器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1100*3150 | 1800*1100*3250 | 1800*1250*3400 | 1800*1250*3500 | 1900*1400*3700 |
機(jī)器重量(Kg) | 1800 | 2200 | 2600 | 3200 | 4500 |
Dimensions
尺寸圖
Related Products
相關(guān)產(chǎn)品
M essage
在線留言